大益普洱茶最新价格2023年08月20日
2023-08-20 19:26:27 来源:大益行情网编辑部
(资料图片仅供参考)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1480000.00 | 产品详情 | |
2 | 401 彩大益青饼8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 |
3 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥163000.00 | 产品详情 |
4 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥900000.00 | 产品详情 | |
5 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥19900.00 | 产品详情 |
6 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29500.00 | 产品详情 |
7 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥78000.00 | 产品详情 |
8 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥16000.00 | 产品详情 |
9 | 2301 大益红 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3800.00 | 产品详情 |
10 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38500.00 | 产品详情 | |
11 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13200.00 | 产品详情 |
12 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥700000.00 | 产品详情 |
13 | 2003年 易武正山野生茶特级品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/个 24个/件 | ¥305000.00 | 产品详情 | |
14 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28800.00 | 产品详情 |
15 | 302 甲级红大益青饼 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥243000.00 | 产品详情 |
16 | 1801 7572 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥5500.00 | 产品详情 |
17 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
18 | 2004年 班章野生青砖 | 2004年 | 生茶 | 250克/砖 4砖/包 28包/件 | ¥1710000.00 | 产品详情 | |
19 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥27000.00 | 产品详情 |
20 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/饼*7饼/袋*6袋/件 | ¥4300.00 | 产品详情 |
21 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26500.00 | 产品详情 |
22 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25500.00 | 产品详情 |
23 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥800000.00 | 产品详情 | |
24 | 2013年 七星印月龙印尊享版 | 2013年 | 生熟套装 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥3850.00 | 产品详情 | |
25 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
26 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
27 | 912 中茶绿印7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥351000.00 | 产品详情 | |
28 | 2002年 红大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 12提/件 | ¥376000.00 | 产品详情 | |
29 | 401 红大益青饼400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000.00 | 产品详情 |
30 | 2003年 303 红大益7542 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥372000.00 | 产品详情 |
31 | 2002年 936 357克青饼 | 2002年 | 936 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥386000.00 | 产品详情 |
32 | 401 玫瑰大益金丝带普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥116000.00 | 产品详情 |
33 | 401 7642 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥101000.00 | 产品详情 |
34 | 401 黄大益普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥230000.00 | 产品详情 |
35 | 2004年 黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2850000.00 | 产品详情 | |
36 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1400000.00 | 产品详情 |
37 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥610000.00 | 产品详情 |
38 | 2004年 301 红大益7212一片叶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥172000.00 | 产品详情 |
39 | 401 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥290000.00 | 产品详情 |
40 | 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2590000.00 | 产品详情 |
41 | 437 海字7542 | 2004年 | 437 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥810000.00 | 产品详情 |
42 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥375000.00 | 产品详情 | |
43 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥810000.00 | 产品详情 |
44 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥181000.00 | 产品详情 |
45 | 2003年 神舟五号青饼500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥369000.00 | 产品详情 | |
46 | 601 味最酽青饼400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥48000.00 | 产品详情 |
47 | 302 绿色生态普饼357克 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥149000.00 | 产品详情 |
48 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥373000.00 | 产品详情 |
49 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥630000.00 | 产品详情 |
50 | 2000年 大2号 班章熟 大白菜 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥120000.00 | 产品详情 | |
51 | 440 7542 带博字 | 2004年 | 440 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥286000.00 | 产品详情 |
52 | 601 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥105000.00 | 产品详情 |
53 | 2002年 202 7222 | 2002年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥472000.00 | 产品详情 |
54 | 601 菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥132000.00 | 产品详情 |
55 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1590000.00 | 产品详情 |
56 | 2003年 孔雀贡饼熟(粉红色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥147000.00 | 产品详情 | |
57 | 2003年 8112中茶红印 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥485000.00 | 产品详情 | |
58 | 601 0622 400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥46000.00 | 产品详情 |
59 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥870000.00 | 产品详情 |
60 | 2002年 201 72222陆游一首诗 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 | |
61 | 504 7262 | 2005年 | 504 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
62 | 601 象山青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
63 | 2003年 301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥581000.00 | 产品详情 |
64 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥752000.00 | 产品详情 |
65 | 603 0622 | 2006年 | 603 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥38500.00 | 产品详情 |
66 | 502 8582 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥138000.00 | 产品详情 |
67 | 2000年 无R红大益7042金丝带 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 产品详情 |
68 | 301 乔木老树易武500克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1790000.00 | 产品详情 |
69 | 402 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥730000.00 | 产品详情 |
70 | 301 早春乔木生态青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1590000.00 | 产品详情 |
71 | 小2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1530000.00 | 产品详情 | |
72 | 302 红印高级沱200克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 200克/个 150个/件 | ¥573000.00 | 产品详情 |
73 | 2002年 215 中茶绿印7542 | 2002年 | 215 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥367000.00 | 产品详情 |
74 | 2002年 中茶黄印7582 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥261000.00 | 产品详情 | |
75 | 2006年 州政府老班章 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥2090000.00 | 产品详情 |
76 | 2003年 101 8582中茶绿印 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥756000.00 | 产品详情 |
77 | 2003年 孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 170个/件 | ¥724000.00 | 产品详情 | |
78 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥251000.00 | 产品详情 |
79 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(大R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥381000.00 | 产品详情 |
80 | 2001年 班章有机生态茶公章饼 | 2001年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥391000.00 | 产品详情 |
81 | 429 7542 绿色生态 | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥433000.00 | 产品详情 |
82 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1760000.00 | 产品详情 |
83 | 2002年 中茶绿印7582 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥261000.00 | 产品详情 | |
84 | 2000年 班章贡饼200克小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥133000.00 | 产品详情 | ||
85 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1410000.00 | 产品详情 |
86 | 2003年 301 绿色生态普饼357克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥148000.00 | 产品详情 |
87 | 2003年 101 红印青饼 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥493000.00 | 产品详情 |
88 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2350000.00 | 产品详情 |
89 | 401 乔木生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 390克/片 84片/件 | ¥2250000.00 | 产品详情 |
90 | 2002年 红大益云南野生大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3110000.00 | 产品详情 | |
91 | 2001年 班章贡饼小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥111000.00 | 产品详情 | |
92 | 201 红大益易武正山野生茶特级品400克(手写大票) | 2003年 | 201 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥398000.00 | 产品详情 |
93 | 2003年 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥791000.00 | 产品详情 |
94 | 303 7222 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 产品详情 |
95 | 501 易武正山乔木古树茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥399000.00 | 产品详情 |
96 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1020000.00 | 产品详情 |
97 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥870000.00 | 产品详情 |
98 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥152000.00 | 产品详情 |
99 | 2003年 孔雀贡饼熟(咖啡色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥151000.00 | 产品详情 | |
100 | 501 甲级早春青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 380克/片 7片/提 12提/件 | ¥79000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部
标签:
- 大益普洱茶最新价格2023年08月20日
- 今日出伏!京津冀等地迎强降雨,南方多地高温,全国天气速览
- 董明珠回应格力“落榜”世界500强:总比爆雷的世界500强好
- 钟山法院“映山红”绘就司法为民“枫”景
- 男女相处中,有了3种试探,关系就变味了
- 海康威视:对下半年业务抱比较大的期待
- 吉林出入境边防检查总站组织召开第十四届中国—东北亚博览会安保维稳工作部署会
- 泉州洛江数字经济产业园已签约32个项目
- shorts的音标 Shorts
- 恒大集团陷入困境:债务高企、业务亏损、资产负担成焦点
- 商家回应价值两三百玉镯售2.7万:已超时不提供售后 律师:掩盖瑕疵涉嫌欺诈应退款 具体是什么情况?
- 新帕拉丁:“达喀尔”神车再进化
- 纽约商品交易所黄金期货市场12月黄金期价16日下跌
- 葆春蜜蜂场(关于葆春蜜蜂场简述)
- 【夜聊】火灾频发,别再忽视消防安全了!
- 孙锦(关于孙锦简述)
- 降温6℃!大到暴雨!江西接下来天气……
- 体育老师结婚几个月突然一夜变老(一夜变老)
- 中国男篮12人大名单提前曝光!胡明轩入围,孙铭徽等2人被淘汰
- “豪宅教父”难自救 泰禾退市 黄其森“认输”?
- 动力智能全面提升!新岚图FREE正式上市 售26.69万元
- 杭州亚运会板球场馆进入赛前维护期 首次参加亚运会的他们成夺冠热门
- 8年发放62万元奖(助)学金 琼海中原镇仙村累计280位学子受益
- 西藏林芝市波密县发生3.5级地震,震源深度10千米
- 湖南省岳阳市2023-08-20 08:50发布高温橙色预警
- 外交部发言人:中非投资合作取得长足进步
- 四川-绵阳·西蜀子 云亭
- 红米12应用分身怎么弄
- 《孤注一掷》:以纪录片方式展示犯罪故事
- 风电叶片根概念股查询,风电叶片根概念名单一览表(8月17日)
- 京东金条10000一年利息是多少?京东贷款利息高还是银行利息高?
- 作品的垂直度是什么意思(垂直度是什么意思)
- 最高法发文明确这些生态环境侵权问题
- 大学教师职称“能上能下”吗
- 中墨签署加强民航全面合作谅解备忘录
- 迪马济奥:由于扎尼奥洛的伤病风险,买断条款改为完全选择性
- 全国碳市场碳排放配额累计成交逾111亿元 市场扩容有序推进
- 上海南京路在哪个区(上海南)
- 【喧闹一家亲】同人小说:第二次万圣节派对行动
- 海口:新能源汽车充电服务费不得超过0.65元/度
- 2023年三维建模概念股龙头一览,三维建模概念股有哪些?(8月20日)
- 浙商证券给予金宏气体买入评级 金宏气体点评报告:Q2单季度业绩创历史新高 多点开花助力未来高成长
- 暗藏CPU,价值过百万
- 【中超】士气大涨!梅州客家客场踢平中超领头羊上海海港
- 杨玉成被任命为新华保险党委书记
- 利君股份股票代码-利君股份的代码
- 周杰伦蜗牛歌词(周杰伦唱的蜗牛歌词是什么)
- 太空中也能“望闻问切”!中国空间站收获多项航天医学阶段性应用成果
- 马斯克:要取消“屏蔽某人”功能
- 人民网评:精准有效,促高校毕业生高质量充分就业
- 洪九果品(06689)控股股东承诺未来一年内不减持公司股份 拟持续探索增持公司股权的可能性
- 被自如拒绝的中年人
- 海南白沙分片区、分功能做好产业生态化和生态产业化文章
- 欧盟公布碳边境调节机制过渡阶段实施细则
- 猛士科技智慧工厂启用!猛士917批量生产:70万起售硬汉程度远超仰望U8
- 2023(首届)中国职工竞技掼蛋锦标赛走进新疆
- 东盟计划发展区域电动汽车生态系统,拟寻求中日韩协助
- 一展中国新名酒风采 国台酒将于8月22日精彩亮相“黔酒中国行”广东站
- 八月过后五福临门,好运加持,脱颖而出的星座
- 8月18日国内现货铅市场价格上涨
- 盛一碗夏
- 今天起,航华路与涂山路封闭施工
- 馆方讲解员约不上、非馆方禁入,游客逛博物馆想听讲解怎么办?
- 索通发展山东创新与滨州裕能化工签署蒸汽热能战略合作备忘录
- 善水科技:8月17日融资买入410.34万元,融资融券余额5623.95万元
- 天亿马:8月17日融资净买入141.85万元,连续3日累计净买入586.68万元
- 为教育强国建设贡献力量(学思想 强党性 重实践 建新功)
- 今日出伏,清凉可期
- 大湾区早报|深圳1-6月实际使用外资416亿元,同比增长10.6%;广州鼓励在城中村规模化建设保障性租赁住房
- 通行条件改善!涉及这些路段
- 如何挑选禹县钧瓷 怎样挑选禹县钧瓷
- 各地区和有关部门加快恢复生产生活秩序
- 七名游客被困无人区 青海海西警方“空地联动”立体救援
- 敢在《平江图》碑上动刀的人
- 2023年昆明市体育中心全民健身系列活动之足球锦标赛开幕
- 老公坐牢五年我一直在婆家被受欺负,现在老公出来常因为他家人我们之间老发生矛盾
- 能等来德约科维奇吗?世界第1霸气2-1逆转:抢七1-4到7-4神奇翻盘
- 狂涨潮来袭!军工、虚拟电厂、充电桩等概念股值得关注|产业链情报站
- 大型加密货币集体暴跌
- 北大研究生毕业留校做食堂阿姨:管培生轮岗,无编制和户口
- 格兰德:凯恩加盟后拜仁更强了,近几年德甲冠军不会受到别人威胁
- 3B+M1运行环境搭建(&串口通信)
- 银行存款或将迎来4方面“调整”,已经存了的人该咋办?答案来了
- 瑞典克朗兑换人民币汇率今日最新价格(2023年8月18日)
- 安吉:做交易如投篮&要敢于出手 我希望在爵士能有一段争冠之旅
- 车辆排队最长曾达400米!这一路口近日完成优化改造
- 科笛-B(02487.HK):公司获纳入恒生指数系列成份股
- 玄天之剑新服开启,职业属性你都知道吗?
- 售后服务投诉量常年居高不下 家电消费需补齐售后短板
- 南昌首个龙虾主题夜市开街
- 高质量发展调研行丨山西朔州:塞上绿都展新颜
- 好看、好玩、好吃!在秀雅温柔的岭南山水里悦享盛夏
- 乌称切尔尼戈夫市中心遭俄军导弹袭击 死亡人数上升至7人
- 文昌市东阁镇乡镇排球邀请赛|吃粿仔比赛,大叔凭“吞功”一举夺魁!
- 长春农博会展示关东农耕文明发展历程
- 2023年广东龙川县和美乡村“龙川农商银行杯”男子篮球联赛(村BA)即将开赛
- 国光电气:8月18日融券卖出1.9万股,融资融券余额1.88亿元
- 去香港旅游大概多少钱 去香港
- 网络游戏板块跌1.96% 方正科技涨1.97%居首
- 董其昌仿倪山水图扇页(关于董其昌仿倪山水图扇页简述)